Divulgada ontem, a pesquisa eleitoral feita pelo Datafolha mostrou o avanço da ex-senadora Marina Silva (PSB), empatada com a presidente Dilma Rousseff (PT), com 34% das intenções de voto. O senador Aécio Neves (PSDB) tem 15% das intenções.
Na divisão regional, Marina tem 35% das intenções de voto no Sudeste, e Dilma aparece na dianteira no Nordeste, com 47%. Hoje, a maioria dos eleitores se concentra no Sudeste, seguida do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e do G1.
Dilma ganha ainda entre os que recebem até 2 salários mínimos, enquanto Marina tem a preferência dos eleitores que recebem entre 5 e 10 salários mínimos. Os que recebem acima disso preferem Aécio.
Veja nas tabelas a seguir o desempenho dos candidatos entre vários tipos de eleitores:
1. Resultado por região
Candidato | Sudeste | Nordeste | Sul | Norte | Centro-Oeste |
---|---|---|---|---|---|
Marina Silva (PSB) | 35% | 31% | 32% | 30% | 39% |
Dilma Rousseff (PT) | 26% | 47% | 32% | 46% | 29% |
Aécio Neves (PSDB) | 19% | 8% | 18% | 15% | 17% |
2. Resultado por renda
Candidato | Até 2 salários mínimos | Entre 5 e 10 salários mínimos | Mais de 10 salários mínimos |
---|---|---|---|
Marina Silva (PSB) | 30% | 44% | 32% |
Dilma Rousseff (PT) | 41% | 21% | 26% |
Aécio Neves (PSDB) | 11% | 21% | 33% |
3. Resultado por faixa etária
Candidato | 16 a 24 anos | 60 anos ou mais |
---|---|---|
Marina Silva (PSB) | 42% | 25% |
Dilma Rousseff (PT) | 31% | 38% |
Aécio Neves (PSDB) | 13% | 19% |
4. Resultado por escolaridade
Candidato | Ensino superior | Ensino fundamental |
---|---|---|
Marina Silva (PSB) | 43% | 25% |
Dilma Rousseff (PT) | 22% | 44% |
Aécio Neves (PSDB) | 23% | 12% |
5. Resultado por religião
Candidato | Católicos | Evangélicos pentecostais | Espíritas |
---|---|---|---|
Marina Silva (PSB) | 30% | 41% | 44% |
Dilma Rousseff (PT) | 38% | 30% | 14% |
Aécio Neves (PSDB) | 18% | 11% | 21% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário